Type in weight
Occupants front seat (kgs)
Standard baggage comp. (kgs)
Aft ext baggage comp. (kgs)
Fuel to destination (liters)
Occupants aft seat (kgs)
Fwd ext baggage comp. (kgs)
Fuel (main tanks, liters)
Mass & Balance for DA40NG ({{ planes[selectedPlane].reg }})
Overweight on takeoff
MAX TAKEOFF MASS is 1310 kg.
MAX TAKEOFF MASS is 1310 kg.
Overweight on landing
MAX LANDING MASS is 1280 kg. Consult AFM for overweight landings.
MAX LANDING MASS is 1280 kg. Consult AFM for overweight landings.
Overweight in standard baggage compartment
MAX 45 KG in standard baggage compartment
MAX 45 KG in standard baggage compartment
Overweight in fwd/aft ext baggage compartment
MAX 18 KG in fwd/aft ext baggage compartment in total
MAX 18 KG in fwd/aft ext baggage compartment in total
| Station | Mass | Arm | Moment |
|---|---|---|---|
| Empty mass | {{ planes[selectedPlane].emptymass }} | {{ planes[selectedPlane].arms.emptyMass }} | {{ calculation.moments.emptyMass || 0 }} |
| Occupants front seats | {{ inputValues.occupantsFrontSeats }} | {{ planes[selectedPlane].arms.occFrSts }} | {{ calculation.moments.occupantsFrontSeats.toFixed(2) }} |
| Occupants rear seats | {{ inputValues.occupantsRearSeats }} | {{ planes[selectedPlane].arms.occRrSts }} | {{ calculation.moments.occupantsRearSeats.toFixed(2) }} |
| Standard baggage compartment | {{ inputValues.standardBaggageCompartment }} | {{ planes[selectedPlane].arms.stdBgCmp }} | {{ calculation.moments.standardBaggageCompartment.toFixed(2) }} |
| Fwd extended baggage compartment | {{ inputValues.forwardExtBaggageCompartment }} | {{ planes[selectedPlane].arms.fwExBgCmp }} | {{ calculation.moments.forwardExtBaggageCompartment.toFixed(2) }} |
| Aft extended baggage compartment | {{ inputValues.aftExtBaggageCompartment }} | {{ planes[selectedPlane].arms.afExBgCmp }} | {{ calculation.moments.aftExtBaggageCompartment.toFixed(2) }} |
| Fuel (main tanks) | {{ (inputValues.fuel * 0.80).toFixed(2) }} | {{ planes[selectedPlane].arms.fuel }} | {{ calculation.moments.fuel.toFixed(2) }} |
| Takeoff mass | {{ calculation.takeOff.mass }} | {{ calculation.takeOff.arm }} | {{ calculation.takeOff.moment }} |
| Est. fuel burn | {{ (inputValues.estFuelBurn * 0.80) }} | {{ planes[selectedPlane].arms.fuel }} | {{ calculation.moments.estFuelBurn }} |
| Landing mass | {{ calculation.landing.mass }} | {{ calculation.landing.arm }} | {{ calculation.landing.moment }} |
Print chart and table